| 目次 | |||
| 1巻 | たねの発芽と成長 | 1日目 | 発芽のようす |
|---|---|---|---|
| 2日目 | たねのつくり | ||
| 3日目 | 発芽に必要な養分と土や水 | ||
| 4日目 | たねの発芽に必要な養分 | ||
| 5日目 | たねにふくまれる養分とでんぷん | ||
| 6日目 | まとめ | ||
| 力だめしテスト | |||
| 2巻_1 | 天気と気温の変化 | 1日目 | 晴れた日の1日の気温の変化 |
| 2日目 | 1日の太陽の高さの変化 | ||
| 3日目 | 雨やくもりの日の気温の変化 | ||
| 4日目 | 天気調べ | ||
| 5日目 | 天気予報の話 | ||
| 6日目 | あすの天気 | ||
| 7日目 | 季節ごとの天気の変化 | ||
| 8日目 | まとめ | ||
| 力だめしテスト | |||
| 2巻_2 | 秋の天気・冬の天気 | 1日目 | 天気予報の話 |
| 2日目 | 台風と天気 | ||
| 3日目 | 秋の天気 | ||
| 4日目 | 冬の天気 | ||
| 5日目 | まとめ | ||
| 力だめしテスト | |||
| 3巻 | メダカの育ち方 | 1日目 | メダカの飼い方 |
| 2日目 | メダカのおすとめす | ||
| 3日目 | メダカのたまごの観察 | ||
| 4日目 | メダカのたん生と育ち | ||
| 5日目 | 子メダカと養分 | ||
| 6日目 | けんび鏡のつくりと使い方 | ||
| 7日目 | メダカのえさと水中の小さな生物 | ||
| 8日目 | サケの育ち方 | ||
| 9日目 | まとめ | ||
| 力だめしテスト | |||
| 4巻 | 植物の成長と肥料・日光 | 1日目 | 植物の成長と肥料 |
| 2日目 | 植物の成長と日光 | ||
| 3日目 | 植物の発芽から成長のまとめ | ||
| 4日目 | まとめ | ||
| 力だめしテスト | |||
| 5巻 | 実やたねのでき方 | 1日目 | いろいろな花のつくり(1) |
| 2日目 | いろいろな花のつくり(2) | ||
| 3日目 | おしべとめしべ | ||
| 4日目 | 花粉のはたらき | ||
| 5日目 | アサガオの受粉 | ||
| 6日目 | 実やたねができるようす | ||
| 7日目 | 植物の一生の話 | ||
| 8日目 | まとめ | ||
| 力だめしテスト | |||
| 6巻_1 | 夏休み特別号 | 1日目 | たねのつくりと発芽 |
| 2日目 | 植物の成長と肥料・日光 | ||
| 3日目 | メダカの育ち方 | ||
| 4日目 | 天気と気温の変化 | ||
| 5日目 | 実やたねのでき方 | ||
| 6日目 | 太陽と月 | ||
| 7日目 | てこのはたらき | ||
| 8日目 | おもりのはたらき | ||
| 6巻_2 | 自由研究号 | 1日目 | 植物の葉やくさや根の成長のしかた |
| 2日目 | 植物の根やくきがのびる向き | ||
| 3日目 | オジギソウのしげきに対する反応 | ||
| 4日目 | ウキクサのつくりとふえ方 | ||
| 5日目 | プランクトンの種類とふえ方 | ||
| 6日目 | 結しょうを作る | ||
| 7日目 | 雲の観察 | ||
| 8日目 | 天気予報の当たるわり合調べ | ||
| 9日目 | 潮の満ち干と月の満ち欠け | ||
| 10日目 | 太陽熱の力と利用法 | ||
| 7巻 | てこのはたらき | 1日目 | てこのつくり |
| 2日目 | 重いものをらくに持ち上げるには | ||
| 3日目 | 力の大きさと重さ | ||
| 4日目 | てこをかたむけるはたらき | ||
| 5日目 | てこのきまり | ||
| 6日目 | てこのきまりのトレーニング | ||
| 7日目 | てこを利用した道具 | ||
| 8日目 | まとめ | ||
| 力だめしテスト | |||
| 8巻 | 太陽と月 | 1日目 | 太陽と月の位置の調べ方 |
| 2日目 | 太陽の1日の動き | ||
| 3日目 | 昼間見られる月の動き | ||
| 4日目 | 三日月の動き | ||
| 5日目 | 半月の動き | ||
| 6日目 | 満月の動き | ||
| 7日目 | 月の形 | ||
| 8日目 | 太陽と月の1日の動き | ||
| 9日目 | 太陽と月の表面のようす | ||
| 10日目 | まとめ | ||
| 力だめしテスト | |||
| 9巻 | もののとけ方 | 1日目 | ものが水にとけるときのようす |
| 2日目 | 水よう液の重さ | ||
| 3日目 | ものが水にとける量 | ||
| 4日目 | とける量と水の温度 | ||
| 5日目 | あたたかいホウ酸水が冷えたとき | ||
| 6日目 | ホウ酸は出たあとのろ液 | ||
| 7日目 | 食塩水から食塩を取り出す | ||
| 8日目 | まとめ | ||
| 力だめしテスト | |||
| 10巻 | 冬休み特別号 | 1日目 | 実やたねのでき方 |
| 2日目 | もののとけ方 | ||
| 3日目 | 太陽と月 | ||
| 4日目 | てこのはたらき | ||
| 5日目 | 動物や人のたん生 | ||
| 6日目 | 天気と気温の変化 | ||
| 7日目 | おもりのはたらき | ||
| 11巻 | おもりのはたらき | 1日目 | ふりこのきまり(1)-ふれはば- |
| 2日目 | ふりこのきまり(2)-おもりの重さ- | ||
| 3日目 | ふりこのきまり(3)-糸の長さ- | ||
| 4日目 | ふりこのおもりがものを動かすはたらき | ||
| 5日目 | 坂を転がるおもりの速さ | ||
| 6日目 | 坂を転がるおもりがものを動かすはたらき | ||
| 7日目 | おもりの重さとものを動かすはたらき | ||
| 8日目 | おもりでものを動かすおもちゃ作り | ||
| 9日目 | まとめ | ||
| 力だめしテスト | |||
| 12巻 | 動物の人のたん生 | 1日目 | 動物が生まれるときのようす |
| 2日目 | 動物のおす・めすと生命のたん生 | ||
| 3日目 | 男女のからだと生命のたん生 | ||
| 4日目 | おなかの中で育つようす | ||
| 5日目 | たい児の養分のとり方 | ||
| 6日目 | 動物の生まれてから育つようす | ||
| 7日目 | まとめ | ||
| 力だめしテスト | |||
| 13巻 | 春休み特別号 | 1日目 | 植物の発芽と成長 |
| 2日目 | 天気と気温の変化 | ||
| 3日目 | メダカの育ち方 | ||
| 4日目 | 実やたねのでき方 | ||
| 5日目 | 動物や人のたん生 | ||
| 6日目 | 太陽と月 | ||
| 7日目 | もののとけ方 | ||
| 8日目 | てこのはたらき | ||
| 9日目 | おもりのはたらき | ||
| 力だめしテスト | |||
○小6から 電流のはたらき
○小4から 流水のはたらき
※学習内容が不足しているかも知れません。
その他、ご不明な点がございましたら、下記までお気軽にお問い合わせ下さい。
電話 042-397-0055
ファクス 042-397-0194
お問い合わせメール:center@kyoikusoft.com
お問い合わせフォーム:こちら
電話 042-397-0055
ファクス 042-397-0194
お問い合わせメール:center@kyoikusoft.com
お問い合わせフォーム:こちら